Техническое задание на проектирование и изготовление теплогенератора на твердом угольном топливе:
| Номинальная тепловая мощность, МВт | 1,0– 1,2 |
| Расход топлива( угольной мелочи), кг/ч | не более 200 |
| Зольность топлива , Аd,% | 20–22 |
| Влажность продукции до загрузки в сушильный барабан , % | 16–18 |
| Влажность продукции на выходе из сушильного барабана | 10–12 |
| Расход подаваемого воздуха ,нм3/ч | 2500–7000 |
| Расход сушильного агента на выходе,нм3/ч | 4000–9000 |
| Производительность сушильного барабана , т/ч | 35–40 |
| Производительность по испаренной влаге, м3/ч | не более 2,5 |
| Габаритные размеры теплогенератора, мм | не более 2000Х1500Х2500 |
| Габаритные размеры предтопка, мм | не более 2500Х2000Х2000 |
Главный инженер ООО ГОФ “Центральная”
Г.Н. Летяк

